
2026-06-18
Продукты для применения
Фенольная смола, вспененный материал для заполнения и герметизации угольных шахт.
Заполнитель скважин Shanxi Weiruisen обладает следующими характеристиками.
Ключевые показатели эффективности
| Серийный номер | проект | индекс | ||
| 1 | Максимальная температура реакции, °C | ≤95 | ||
| 2 | Время отверждения, с | 6 0±20 | ||
| 3 | Коэффициент расширения, раз | 25-40 | ||
| 4 | Кислородный индекс, % | ≥35 | ||
| 5 | Огнезащитные свойства и огнестойкие свойства | спиртовой факел
Эксперимент по горению |
Среднее время горения пламени, с | ≤3 |
| Максимальное время горения пламени, с | ≤10 | |||
| Среднее время беспламенного горения, с | ≤10 | |||
| Максимальное время беспламенного горения, с | ≤30 | |||
| Максимальная длина распространения пламени, мм | ≤280 | |||
| спиртовая лампа
Эксперимент по горению |
Среднее время горения пламени, с | ≤6 | ||
| Максимальное время горения пламени, с | ≤12 | |||
| Среднее время беспламенного горения, с | ≤20 | |||
| Максимальное время беспламенного горения, с | ≤60 | |||
| Максимальная длина распространения пламени, мм | ≤250 | |||
| Испытание на огнестойкость | Невоспламеняющийся | |||
| 6 | прочность на сжатие | Деформация сжатия 10%, кПа | ≥10 | |
| Деформация сжатия 30%, кПа | ≥12 | |||
| Деформация сжатия 70%, кПа | ≥40 | |||
| 7 | Максимальная температура реакции (имитация процесса строительства), ℃ | ≤114 | ||
| 8 | Предельные значения содержания токсичных и вредных веществ после сгорания, мг/г | Галогенный газ | ≤5 | |
| Цианистый водород | <100 | |||
| оксид углерода | <400 | |||
Shanxi Verizon Environmental Technology Co., Ltd.
Профиль компании
Компания Shanxi Verison Environmental Technology Co., Ltd. расположена в индустриальном парке Синьчэн города Линьфэнь, провинция Шаньси , и занимает площадь более 30 акров. Компания в основном обслуживает горнодобывающую и строительную отрасли, обеспечивая безопасное производство благодаря высококачественной продукции, обширному строительному опыту , а также глубокому пониманию и исследованию этих отраслей . Она достигла замечательных результатов, особенно в предотвращении утечек газа и укреплении угольных и горных пород.
После более чем десяти лет упорной работы и предпринимательства наша компания превратилась в сплоченную команду, объединяющую научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, инженерно-строительные проекты, техническое обслуживание и производство оборудования. В настоящее время мы установили долгосрочные партнерские отношения с такими угольными предприятиями, как China Coal, Coking Coal, Huajin Coking Coal, Lu'an Coal, Datong Coal, Shenhua Group и Yangquan Coal Group, и пользуемся широким признанием наших клиентов в отрасли.